Exercices de maths avec correction
Sixième
-
01   Les nombres
02   La règle, les quadrillages
01 | Le point |
---|---|
02 | Les segments |
03 | Droites et demi-droites |
04 | Les quadrillages |
05 | Les droites entre elles |
06 | Longueur d'un segment |
03   Opérations de base
01 | Sommes et différences |
---|---|
02 | Problèmes |
03 | Produits |
04 | Les parenthèses |
05 | Quotients |
06 | La division euclidienne |
04   L'équerre, les théorèmes
01 | Droites perpendiculaires |
---|---|
02 | Sur un quadrillage |
03 | Distance entre deux objets |
04 | Médiatrice d'un segment |
05 | Utilité des théorèmes |
06 | Deux autres théorèmes |
05   Techniques de calcul
01 | La commutativité |
---|---|
02 | Multiplication et division par des puissances de 10 |
03 | La distributivité |
04 | Multiples et diviseurs |
05 | Critères de divisibilité |
06 | Jeux de calcul |
06   Le compas, les polygones
01 | Le cercle |
---|---|
02 | Médiatrice d'un segment |
03 | Les polygones |
04 | Les triangles |
05 | Les quadrilatères |
06 | Propriétés des rectangles et des losanges |
07   Les fractions
01 | Une fraction est un nombre |
---|---|
02 | Une fraction est un partage |
03 | Fractions particulières |
04 | Fractions égales |
05 | Fractions décimales et nombre décimaux |
06 | Une fraction est un opérateur |
08   Mesures et périmètres
01 | Conversions des masses |
---|---|
02 | Conversions des longueurs |
03 | Périmètre d'une figure |
04 | Valeurs approchées |
05 | Périmètre d'un cercle |
06 | La mesure de la durée |
09   Le rapporteur, la symétrie axiale
01 | Les angles |
---|---|
02 | Catégories d'angles |
03 | Mesure d'un angle |
04 | Le rapporteur |
05 | Bissectrice d'un angle |
06 | Les axes de symétrie |
07 | La symétrie axiale |
08 | Image d'une figure |
10   Proportionnalité, gestion de données
01 | Notion de proportionnalité |
---|---|
02 | Coefficients de proportionnalité |
03 | La 4ᵉ proportionnelle |
04 | Tableaux de proportionnalité |
05 | Proportionnalité inverse |
06 | Les pourcentages |
07 | Les échelles |
08 | Représentation de données |
11   Les aires
01 | Notion d'aire |
---|---|
02 | Unités d'aire |
03 | Conversions d'aires |
04 | Aire d'un rectangle |
05 | Aire d'un triangle |
06 | Aire d'un disque |
12   Solides et volumes
01 | Les polyèdres |
---|---|
02 | Les solides usuels |
03 | Les règles de la perspective cavalière |
04 | Patron d'un pavé droit |
05 | Unité de volume |
06 | Volume d'un pavé droit |
Recueils d'exercices corrigés
